
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 1170 | 966 | 930 | 111 | 260 | 62455 | 559 | 4654 | 4834 | 5853 |
| Jan 2012 | 919 | 843 | 720 | 85 | 965 | 335442 | 2650 | 22322 | 26159 | 28516 |
| Dez 2011 | 894 | 843 | 737 | 164 | 859 | 301046 | 5112 | 22868 | 26143 | 27735 |
| Nov 2011 | 735 | 682 | 573 | 149 | 1007 | 215901 | 4493 | 17195 | 20477 | 22063 |
| Okt 2011 | 1344 | 1053 | 1044 | 342 | 1144 | 309891 | 10613 | 32367 | 32654 | 41681 |
| Sep 2011 | 1170 | 1023 | 930 | 464 | 1868 | 726030 | 13922 | 27921 | 30714 | 35121 |
| Aug 2011 | 1332 | 1209 | 1077 | 394 | 1598 | 818896 | 12232 | 33387 | 37495 | 41319 |
| Jul 2011 | 727 | 568 | 447 | 99 | 1079 | 307586 | 3083 | 13862 | 17628 | 22558 |
| Jun 2011 | 820 | 552 | 394 | 70 | 985 | 234091 | 2121 | 11829 | 16568 | 24605 |
| Mai 2011 | 520 | 398 | 324 | 71 | 611 | 181190 | 2229 | 10050 | 12339 | 16134 |
| Apr 2011 | 839 | 725 | 636 | 79 | 644 | 365125 | 2393 | 19089 | 21759 | 25170 |
| Mar 2011 | 928 | 825 | 749 | 82 | 693 | 371670 | 2568 | 23241 | 25591 | 28792 |
| Summen | 4229323 | 61975 | 238785 | 272361 | 319547 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |