Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 01:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 34757
Summe Dateien 32501
Summe Seiten 29734
Summe Besuche 2722
Summe kb 435038
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 674
Summe unterschiedlicher URLs 884
Summe unterschiedlicher Verweise 310
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 237
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 1565
Anfragen pro Tag 1158 4626
Dateien pro Tag 1083 4591
Seiten pro Tag 991 4530
Besuche pro Tag 90 152
kb pro Tag 14501 60263
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 32501
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 171
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 19
Code 304 - Seite nicht geändert 614
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 8
Code 403 - Antwort verweigert 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1401

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1401 4.03% 1283 3.95% 1112 3.74% 95 3.49% 55 8.16% 24289 5.58%
2 1521 4.38% 1440 4.43% 1240 4.17% 94 3.45% 49 7.27% 20591 4.73%
3 1134 3.26% 1073 3.30% 958 3.22% 95 3.49% 65 9.64% 12302 2.83%
4 772 2.22% 726 2.23% 675 2.27% 82 3.01% 53 7.86% 9413 2.16%
5 249 0.72% 214 0.66% 190 0.64% 73 2.68% 52 7.72% 7305 1.68%
6 214 0.62% 173 0.53% 129 0.43% 96 3.53% 86 12.76% 8421 1.94%
7 1414 4.07% 1346 4.14% 943 3.17% 110 4.04% 65 9.64% 60263 13.85%
8 2291 6.59% 2058 6.33% 1821 6.12% 89 3.27% 56 8.31% 28275 6.50%
9 447 1.29% 389 1.20% 338 1.14% 77 2.83% 40 5.93% 5946 1.37%
10 1185 3.41% 1033 3.18% 1030 3.46% 92 3.38% 64 9.50% 18625 4.28%
11 314 0.90% 268 0.82% 202 0.68% 102 3.75% 79 11.72% 8395 1.93%
12 708 2.04% 672 2.07% 627 2.11% 87 3.20% 61 9.05% 9613 2.21%
13 1651 4.75% 1522 4.68% 1432 4.82% 96 3.53% 57 8.46% 19937 4.58%
14 933 2.68% 894 2.75% 806 2.71% 89 3.27% 53 7.86% 12306 2.83%
15 999 2.87% 955 2.94% 892 3.00% 86 3.16% 56 8.31% 10429 2.40%
16 1702 4.90% 1483 4.56% 1385 4.66% 94 3.45% 59 8.75% 14663 3.37%
17 270 0.78% 237 0.73% 198 0.67% 75 2.76% 53 7.86% 6822 1.57%
18 1151 3.31% 1032 3.18% 824 2.77% 98 3.60% 77 11.42% 26073 5.99%
19 216 0.62% 170 0.52% 133 0.45% 98 3.60% 61 9.05% 7127 1.64%
20 859 2.47% 801 2.46% 743 2.50% 84 3.09% 54 8.01% 9798 2.25%
21 2905 8.36% 2848 8.76% 2773 9.33% 152 5.58% 60 8.90% 13866 3.19%
22 895 2.58% 844 2.60% 649 2.18% 75 2.76% 48 7.12% 22343 5.14%
23 4626 13.31% 4591 14.13% 4530 15.24% 97 3.56% 47 6.97% 18931 4.35%
24 166 0.48% 140 0.43% 134 0.45% 76 2.79% 41 6.08% 4369 1.00%
25 298 0.86% 245 0.75% 207 0.70% 102 3.75% 62 9.20% 7531 1.73%
26 301 0.87% 252 0.78% 228 0.77% 91 3.34% 54 8.01% 6493 1.49%
27 560 1.61% 507 1.56% 448 1.51% 74 2.72% 53 7.86% 7341 1.69%
28 1217 3.50% 1119 3.44% 1052 3.54% 90 3.31% 66 9.79% 10108 2.32%
29 353 1.02% 291 0.90% 221 0.74% 78 2.87% 45 6.68% 6370 1.46%
30 4005 11.52% 3895 11.98% 3814 12.83% 84 3.09% 41 6.08% 17093 3.93%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1438 4.14% 46 1394 4.29% 44 1348 4.53% 340 10212 2.35%
1 23 717 2.06% 21 653 2.01% 19 587 1.97% 470 14103 3.24%
2 13 390 1.12% 11 341 1.05% 10 312 1.05% 216 6483 1.49%
3 61 1845 5.31% 60 1805 5.55% 59 1793 6.03% 352 10560 2.43%
4 7 214 0.62% 5 173 0.53% 5 152 0.51% 226 6786 1.56%
5 4 149 0.43% 3 111 0.34% 3 103 0.35% 195 5853 1.35%
6 7 227 0.65% 5 168 0.52% 5 161 0.54% 248 7439 1.71%
7 36 1090 3.14% 34 1035 3.18% 34 1022 3.44% 394 11808 2.71%
8 23 692 1.99% 17 533 1.64% 16 502 1.69% 302 9055 2.08%
9 10 303 0.87% 7 218 0.67% 7 210 0.71% 396 11891 2.73%
10 69 2082 5.99% 65 1973 6.07% 49 1495 5.03% 2295 68848 15.83%
11 105 3174 9.13% 103 3096 9.53% 100 3023 10.17% 528 15843 3.64%
12 75 2251 6.48% 66 1996 6.14% 63 1912 6.43% 889 26665 6.13%
13 142 4261 12.26% 137 4123 12.69% 127 3813 12.82% 1315 39442 9.07%
14 52 1589 4.57% 50 1516 4.66% 43 1309 4.40% 720 21585 4.96%
15 30 902 2.60% 27 814 2.50% 22 674 2.27% 548 16430 3.78%
16 47 1416 4.07% 43 1295 3.98% 38 1157 3.89% 588 17629 4.05%
17 63 1904 5.48% 56 1706 5.25% 49 1495 5.03% 666 19987 4.59%
18 37 1130 3.25% 35 1074 3.30% 31 941 3.16% 461 13834 3.18%
19 57 1733 4.99% 55 1676 5.16% 53 1607 5.40% 453 13601 3.13%
20 43 1298 3.73% 41 1254 3.86% 40 1220 4.10% 392 11756 2.70%
21 72 2181 6.27% 67 2030 6.25% 58 1742 5.86% 1201 36035 8.28%
22 59 1774 5.10% 54 1646 5.06% 45 1373 4.62% 756 22679 5.21%
23 66 1997 5.75% 62 1871 5.76% 59 1783 6.00% 551 16515 3.80%

Top 30 von 884 URLs
# Anfragen kb URL
1 18020 51.85% 42182 9.70% /
2 4230 12.17% 18368 4.22% /new/getfile.php
3 4066 11.70% 28 0.01% /new/gettxt.php
4 739 2.13% 91077 20.94% /usage/usage_200801.html
5 242 0.70% 587 0.13% /new/
6 216 0.62% 260 0.06% /new/getconfig.php
7 179 0.52% 180 0.04% /getconfig.php
8 178 0.51% 24 0.01% /readfolder.php
9 177 0.51% 672 0.15% /new/dirxml.php
10 173 0.50% 366 0.08% /style.css
11 147 0.42% 577 0.13% /dom-tooltips.js
12 110 0.32% 5406 1.24% /slideshownew.swf
13 109 0.31% 470 0.11% /new/dir.php
14 101 0.29% 2251 0.52% /sfxlib.swf
15 96 0.28% 46 0.01% /dirxml.php
16 94 0.27% 2028 0.47% /new/sfxlib.swf
17 92 0.26% 40 0.01% /date.js
18 79 0.23% 32 0.01% /new/imageVue.swf
19 78 0.22% 5031 1.16% /new/imageVuePlayer7.swf
20 76 0.22% 26344 6.06% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
21 70 0.20% 698 0.16% /usage/
22 58 0.17% 52 0.01% /new/preload.swf
23 58 0.17% 6290 1.45% /usage/usage_200804.html
24 57 0.16% 79 0.02% /new/pop.php
25 50 0.14% 123 0.03% /mailme/check.php
26 49 0.14% 30 0.01% /new/include/pop.css
27 49 0.14% 8063 1.85% /texte/ozhro.pdf
28 49 0.14% 4429 1.02% /usage/usage_200802.html
29 42 0.12% 4063 0.93% /usage/usage_200711.html
30 37 0.11% 3009 0.69% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 884 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 739 2.13% 91077 20.94% /usage/usage_200801.html
2 18020 51.85% 42182 9.70% /
3 76 0.22% 26344 6.06% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
4 4230 12.17% 18368 4.22% /new/getfile.php
5 49 0.14% 8063 1.85% /texte/ozhro.pdf
6 58 0.17% 6290 1.45% /usage/usage_200804.html
7 110 0.32% 5406 1.24% /slideshownew.swf
8 78 0.22% 5031 1.16% /new/imageVuePlayer7.swf
9 15 0.04% 4510 1.04% /texte/blitz0601.pdf
10 49 0.14% 4429 1.02% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18020 51.85% 1294 48.68% /
2 739 2.13% 725 27.28% /usage/usage_200801.html
3 242 0.70% 69 2.60% /new/
4 58 0.17% 45 1.69% /usage/usage_200804.html
5 70 0.20% 39 1.47% /usage/
6 4230 12.17% 36 1.35% /new/getfile.php
7 42 0.12% 30 1.13% /usage/usage_200711.html
8 50 0.14% 28 1.05% /mailme/check.php
9 49 0.14% 28 1.05% /usage/usage_200802.html
10 34 0.10% 23 0.87% /usage/usage_200604.html

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18020 51.85% 1218 46.17% /
2 739 2.13% 727 27.56% /usage/usage_200801.html
3 242 0.70% 64 2.43% /new/
4 4066 11.70% 52 1.97% /new/gettxt.php
5 70 0.20% 48 1.82% /usage/
6 58 0.17% 47 1.78% /usage/usage_200804.html
7 42 0.12% 31 1.18% /usage/usage_200711.html
8 4230 12.17% 26 0.99% /new/getfile.php
9 50 0.14% 25 0.95% /mailme/check.php
10 216 0.62% 25 0.95% /new/getconfig.php

Top 30 von 674 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1960 5.64% 1960 6.03% 4417 1.02% 14 0.51% uvirt14.active24.cz
2 1835 5.28% 1835 5.65% 4218 0.97% 22 0.81% venus.os.pl
3 1649 4.74% 1649 5.07% 3791 0.87% 5 0.18% dia.lunarservers.com
4 1557 4.48% 1557 4.79% 3579 0.82% 5 0.18% hs04.hosting.punkt.de
5 1556 4.48% 1556 4.79% 3577 0.82% 28 1.03% tux101.hoststar.ch
6 1025 2.95% 1021 3.14% 49220 11.31% 1 0.04% hsi-kbw-082-212-041-078.hsi.kabelbw.de
7 850 2.45% 850 2.62% 1954 0.45% 528 19.40% vs014.vserver7.nl.kolido.net
8 785 2.26% 745 2.29% 12617 2.90% 3 0.11% pd9e21488.dip0.t-ipconnect.de
9 779 2.24% 779 2.40% 1791 0.41% 1 0.04% s575.evanzo-server.de
10 778 2.24% 778 2.39% 1788 0.41% 36 1.32% infong198.kundenserver.de
11 704 2.03% 704 2.17% 88075 20.25% 704 25.86% server13.nl.kolido.net
12 665 1.91% 665 2.05% 1529 0.35% 1 0.04% n219079025036.netvigator.com
13 610 1.76% 608 1.87% 8397 1.93% 3 0.11% 195.124.114.36
14 596 1.71% 571 1.76% 11971 2.75% 2 0.07% 89.22-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 588 1.69% 588 1.81% 1352 0.31% 2 0.07% n220246220225.netvigator.com
16 570 1.64% 565 1.74% 14068 3.23% 2 0.07% xdsl-78-34-156-210.netcologne.de
17 569 1.64% 569 1.75% 1308 0.30% 1 0.04% n058153026055.netvigator.com
18 527 1.52% 527 1.62% 1211 0.28% 1 0.04% n219079189110.netvigator.com
19 484 1.39% 484 1.49% 1113 0.26% 1 0.04% n219079190009.netvigator.com
20 471 1.36% 356 1.10% 3033 0.70% 2 0.07% q11c0.q.pppool.de
21 468 1.35% 378 1.16% 4782 1.10% 1 0.04% f048173192.adsl.alicedsl.de
22 467 1.34% 467 1.44% 1074 0.25% 1 0.04% n219073027070.netvigator.com
23 464 1.33% 464 1.43% 1067 0.25% 3 0.11% n058153006023.netvigator.com
24 428 1.23% 367 1.13% 4813 1.11% 1 0.04% g226134064.adsl.alicedsl.de
25 425 1.22% 425 1.31% 977 0.22% 1 0.04% n219079025015.netvigator.com
26 417 1.20% 388 1.19% 7004 1.61% 7 0.26% proxyad01.sbs.de
27 411 1.18% 367 1.13% 2322 0.53% 1 0.04% p5b062ae9.dip.t-dialin.net
28 398 1.15% 390 1.20% 5112 1.18% 1 0.04% klinikumgw.gw.fh-stralsund.de
29 395 1.14% 383 1.18% 4130 0.95% 2 0.07% p57bcb1d9.dip0.t-ipconnect.de
30 371 1.07% 329 1.01% 4645 1.07% 2 0.07% 204.red-83-40-22.dynamicip.rima-tde.net

Top 10 von 674 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 704 2.03% 704 2.17% 88075 20.25% 704 25.86% server13.nl.kolido.net
2 1025 2.95% 1021 3.14% 49220 11.31% 1 0.04% hsi-kbw-082-212-041-078.hsi.kabelbw.de
3 570 1.64% 565 1.74% 14068 3.23% 2 0.07% xdsl-78-34-156-210.netcologne.de
4 785 2.26% 745 2.29% 12617 2.90% 3 0.11% pd9e21488.dip0.t-ipconnect.de
5 596 1.71% 571 1.76% 11971 2.75% 2 0.07% 89.22-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 610 1.76% 608 1.87% 8397 1.93% 3 0.11% 195.124.114.36
7 111 0.32% 95 0.29% 7441 1.71% 1 0.04% 69-84-207-37.biz.arrival.net
8 417 1.20% 388 1.19% 7004 1.61% 7 0.26% proxyad01.sbs.de
9 291 0.84% 184 0.57% 5518 1.27% 77 2.83% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
10 214 0.62% 193 0.59% 5447 1.25% 10 0.37% spider.neofonie.de

Top 30 von 310 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8471 24.37% - (Direct Request)
2 851 2.45% http://www.herfirstlesbiansexportal.com/
3 779 2.24% http://aquabroker.ru/pma/config/css/27/44.php
4 779 2.24% http://inforos.ru/archaeolog/css/68/250.php
5 779 2.24% http://moherpower-galeria.cba.pl/poligon/tmp/12/babe-bbw-porn.php
6 779 2.24% http://pinedesign.ru/userbar/css/81/96.php
7 778 2.24% http://elisart.cz/sites/tmp/15/bizarre-dildo.php
8 778 2.24% http://lunenulkuocagi.com/res/tmp/34/perfect-shemale-ass.html
9 778 2.24% http://melody-man.com/themes/inc/72/cum-on-her-leg.html
10 778 2.24% http://photographybyseva.com/7/tmp/13/western-boot-maker.html
11 778 2.24% http://sulhansoft.com/pics/tmp/64/free-hardcore-picture-thumbnail.php
12 778 2.24% http://www.ev-kirche-heessen.de/images/tmp/17/fuck-me-hard-blonde.php
13 777 2.24% http://cbsflat.dk/index-filer/inc/46/brunette-free-horny-lesbian-pic.html
14 750 2.16% http://www.gaycollegesexpartiesportal.com/
15 749 2.15% http://www.seria.hu/javakonyvek/tmp/9/ass-licking-lesbo.php
16 704 2.03% http://join.bigtitchaz.com/track/MTIyOTA3Mzo0OjEy/main.php
17 665 1.91% http://www.gayblinddatesexportal.com/
18 527 1.52% http://www.firsttimeswallowsportal.com/
19 484 1.39% http://www.herfirstdpportal.com/
20 469 1.35% http://www.herfirstbigcockportal.com/
21 468 1.35% http://www.hisfirstfacialportal.com/
22 440 1.27% http://bigwetasses.wordpress.com
23 425 1.22% http://www.hisfirstgaysexportal.com/
24 410 1.18% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
25 404 1.16% http://netherwind.org.ru/img/tmp/22/boob-free-gallery.php
26 341 0.98% http://www.gangbangsquadportal.com/
27 321 0.92% http://www.herfirstanalsexportal.com/
28 279 0.80% http://airopinion.com/esp/inc/11/frat-party-fucking.html
29 267 0.77% http://www.hisfirsthugecockportal.com/
30 130 0.37% http://www.reedb.com/immobilien.php

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 47.50% safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
2 3 7.50% drwxrwxrwx c99shell
3 3 7.50% intext:safe-mode: off (not secure)
4 2 5.00% fotographie
5 2 5.00% fotoinspiration
6 2 5.00% oz-stralsund
7 1 2.50% !c99shell v. 1 safe-mode: off (not secure)
8 1 2.50% % drwxrwxrwx c99shell
9 1 2.50% c99shell v. 1.0 pre.php
10 1 2.50% code safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
11 1 2.50% foto inspiration
12 1 2.50% fotoinspiration.com
13 1 2.50% r57shell 1.40 safe_mode: off
14 1 2.50% windows nt uname -a : r57shell
15 1 2.50% wunderbar gelungenes bild

Top 15 von 237 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10114 29.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 6825 19.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 3103 8.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1554 4.47% Mozilla/5.0
5 1314 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 1143 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.13) Gec
7 1030 2.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gec
8 644 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 570 1.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20060
10 552 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 521 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 480 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 479 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gec
14 471 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Embedded
15 469 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11342 32.63% 10725 33.00% 152299 35.01% Deutschland
2 8360 24.05% 8062 24.81% 37622 8.65% Firmen (COM)
3 5349 15.39% 4383 13.49% 171664 39.46% Netzwerke (NET)
4 2451 7.05% 2362 7.27% 36166 8.31% Unbekannte Adressen
5 1960 5.64% 1960 6.03% 4417 1.02% Tschechien
6 1842 5.30% 1839 5.66% 4358 1.00% Polen
7 1703 4.90% 1697 5.22% 6099 1.40% Schweiz
8 596 1.71% 571 1.76% 11971 2.75% Belgien
9 460 1.32% 460 1.42% 1057 0.24% Litauen
10 313 0.90% 291 0.90% 2800 0.64% Oesterreich
11 178 0.51% 164 0.50% 2561 0.59% Schweden
12 52 0.15% 47 0.14% 653 0.15% Daenemark
13 40 0.12% 36 0.11% 1554 0.36% Spanien
14 18 0.05% 15 0.05% 297 0.07% Italien
15 17 0.05% 12 0.04% 222 0.05% Brasilien
16 15 0.04% 10 0.03% 83 0.02% Rumaenien
17 15 0.04% 15 0.05% 776 0.18% Tuerkei
18 8 0.02% 4 0.01% 135 0.03% Russische Foederation
19 8 0.02% 4 0.01% 10 0.00% Seychellen
20 7 0.02% 4 0.01% 139 0.03% Vietnam
21 5 0.01% 4 0.01% 10 0.00% Ungarn
22 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Australien
23 4 0.01% 3 0.01% 132 0.03% Saudi Arabien
24 3 0.01% 1 0.00% 3 0.00% USA-Univers./Schulen
25 3 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Indien
26 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% China
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01