Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 40531
Summe der Dateien 38669
Summe Seiten 34288
Summe Besuche 3271
Summe in kb 440372
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1172
Summe der unterschiedlichen URLs 970
Summe der unterschiedlichen Verweise 427
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 347
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 2024
Anfragen pro Tag 1307 5408
Dateien pro Tag 1247 5336
Seiten pro Tag 1106 5261
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 310
Besuche pro Tag 105 362
kb pro Tag 14206 35632
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.41% 38669
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.35% 549
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.11% 451
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 11
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.50% 202
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.58% 640

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 449 1.11% 420 1.09% 281 0.82% 103 3.15% 60 5.12% 8129 1.85%
2 585 1.44% 567 1.47% 482 1.41% 76 2.32% 25 2.13% 8793 2.00%
3 988 2.44% 853 2.21% 744 2.17% 73 2.23% 29 2.47% 19566 4.44%
4 779 1.92% 735 1.90% 657 1.92% 89 2.72% 23 1.96% 12861 2.92%
5 385 0.95% 367 0.95% 314 0.92% 86 2.63% 30 2.56% 8250 1.87%
6 1634 4.03% 1546 4.00% 1283 3.74% 103 3.15% 47 4.01% 26662 6.05%
7 1951 4.81% 1909 4.94% 1652 4.82% 79 2.42% 29 2.47% 26170 5.94%
8 319 0.79% 292 0.76% 205 0.60% 71 2.17% 27 2.30% 5887 1.34%
9 1677 4.14% 1652 4.27% 1264 3.69% 66 2.02% 18 1.54% 35632 8.09%
10 118 0.29% 108 0.28% 93 0.27% 76 2.32% 25 2.13% 4117 0.93%
11 768 1.89% 540 1.40% 388 1.13% 85 2.60% 29 2.47% 12872 2.92%
12 1706 4.21% 1647 4.26% 1272 3.71% 93 2.84% 40 3.41% 28937 6.57%
13 825 2.04% 764 1.98% 641 1.87% 96 2.93% 34 2.90% 10204 2.32%
14 1334 3.29% 1172 3.03% 889 2.59% 93 2.84% 31 2.65% 18572 4.22%
15 1208 2.98% 1172 3.03% 986 2.88% 78 2.38% 28 2.39% 15879 3.61%
16 1309 3.23% 1277 3.30% 1018 2.97% 83 2.54% 22 1.88% 22860 5.19%
17 575 1.42% 509 1.32% 367 1.07% 80 2.45% 26 2.22% 12718 2.89%
18 1013 2.50% 976 2.52% 807 2.35% 88 2.69% 34 2.90% 13728 3.12%
19 1041 2.57% 969 2.51% 749 2.18% 82 2.51% 25 2.13% 16577 3.76%
20 1203 2.97% 1170 3.03% 1019 2.97% 91 2.78% 40 3.41% 11494 2.61%
21 1950 4.81% 1819 4.70% 1741 5.08% 157 4.80% 110 9.39% 14462 3.28%
22 5408 13.34% 5336 13.80% 5261 15.34% 106 3.24% 57 4.86% 10270 2.33%
23 796 1.96% 769 1.99% 661 1.93% 100 3.06% 55 4.69% 10681 2.43%
24 1385 3.42% 1355 3.50% 1290 3.76% 132 4.04% 84 7.17% 10362 2.35%
25 758 1.87% 725 1.87% 692 2.02% 98 3.00% 52 4.44% 11749 2.67%
26 2400 5.92% 2354 6.09% 2284 6.66% 147 4.49% 84 7.17% 11754 2.67%
27 2594 6.40% 2565 6.63% 2432 7.09% 142 4.34% 61 5.20% 14221 3.23%
28 2656 6.55% 2625 6.79% 2497 7.28% 117 3.58% 60 5.12% 12801 2.91%
29 1371 3.38% 1323 3.42% 1259 3.67% 362 11.07% 310 26.45% 8850 2.01%
30 1017 2.51% 847 2.19% 848 2.47% 77 2.35% 36 3.07% 8399 1.91%
31 329 0.81% 306 0.79% 212 0.62% 145 4.43% 91 7.76% 6919 1.57%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 581 1.43% 18 565 1.46% 17 554 1.62% 205 6352 1.44%
1 41 1293 3.19% 41 1272 3.29% 39 1216 3.55% 331 10269 2.33%
2 42 1324 3.27% 42 1307 3.38% 40 1263 3.68% 283 8784 1.99%
3 10 330 0.81% 10 315 0.81% 9 308 0.90% 193 5990 1.36%
4 19 596 1.47% 18 578 1.49% 18 561 1.64% 225 6985 1.59%
5 21 664 1.64% 20 644 1.67% 20 636 1.85% 157 4860 1.10%
6 32 997 2.46% 28 873 2.26% 30 944 2.75% 230 7118 1.62%
7 33 1031 2.54% 32 1015 2.62% 30 942 2.75% 271 8386 1.90%
8 16 509 1.26% 15 490 1.27% 14 434 1.27% 247 7647 1.74%
9 33 1027 2.53% 27 841 2.17% 23 732 2.13% 458 14209 3.23%
10 42 1324 3.27% 36 1119 2.89% 27 854 2.49% 858 26612 6.04%
11 64 2005 4.95% 59 1839 4.76% 52 1632 4.76% 716 22196 5.04%
12 69 2163 5.34% 67 2087 5.40% 55 1719 5.01% 1091 33811 7.68%
13 142 4415 10.89% 140 4353 11.26% 121 3777 11.02% 1447 44867 10.19%
14 119 3718 9.17% 117 3651 9.44% 110 3417 9.97% 603 18681 4.24%
15 83 2585 6.38% 80 2505 6.48% 70 2183 6.37% 939 29112 6.61%
16 30 936 2.31% 25 786 2.03% 25 802 2.34% 404 12521 2.84%
17 51 1582 3.90% 50 1554 4.02% 46 1455 4.24% 487 15087 3.43%
18 49 1529 3.77% 45 1425 3.69% 40 1263 3.68% 502 15576 3.54%
19 85 2654 6.55% 83 2594 6.71% 70 2173 6.34% 917 28431 6.46%
20 69 2149 5.30% 66 2074 5.36% 52 1634 4.77% 1001 31040 7.05%
21 102 3185 7.86% 97 3030 7.84% 81 2532 7.38% 1255 38900 8.83%
22 75 2332 5.75% 70 2184 5.65% 57 1778 5.19% 1038 32163 7.30%
23 51 1602 3.95% 50 1568 4.05% 47 1479 4.31% 348 10778 2.45%

Top 30 von 970 URLs
# Anfragen kb URL
1 13221 32.62% 26090 5.92% /
2 6804 16.79% 27049 6.14% /new/getfile.php
3 5441 13.42% 140 0.03% /new/gettxt.php
4 4721 11.65% 148 0.03% /new/makethumb.php
5 752 1.86% 93148 21.15% /usage/usage_200801.html
6 352 0.87% 167 0.04% /getconfig.php
7 346 0.85% 41 0.01% /readfolder.php
8 315 0.78% 175 0.04% /new/getconfig.php
9 290 0.72% 346 0.08% /new/dirxml.php
10 236 0.58% 277 0.06% /new/
11 229 0.56% 23769 5.40% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
12 171 0.42% 70 0.02% /dirxml.php
13 163 0.40% 220 0.05% /new/dir.php
14 163 0.40% 143 0.03% /usage/
15 148 0.37% 7400 1.68% /slideshownew.swf
16 138 0.34% 95 0.02% /new/pop.php
17 127 0.31% 2993 0.68% /sfxlib.swf
18 116 0.29% 52 0.01% /new/imageVue.swf
19 112 0.28% 2622 0.60% /new/sfxlib.swf
20 95 0.23% 6889 1.56% /new/imageVuePlayer6.swf
21 85 0.21% 195 0.04% /fotoinspiration.com
22 77 0.19% 1714 0.39% /usage/usage_201001.html
23 71 0.18% 76 0.02% /new/preload.swf
24 61 0.15% 31 0.01% /new/admin/upload.php
25 50 0.12% 5292 1.20% /usage/usage_200807.html
26 43 0.11% 51 0.01% /mailme/check.php
27 38 0.09% 10 0.00% /usage/menu.html
28 24 0.06% 30 0.01% /andamans/
29 21 0.05% 4914 1.12% /texte/ozhro.pdf
30 21 0.05% 884 0.20% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 970 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 752 1.86% 93148 21.15% /usage/usage_200801.html
2 6804 16.79% 27049 6.14% /new/getfile.php
3 13221 32.62% 26090 5.92% /
4 229 0.56% 23769 5.40% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
5 148 0.37% 7400 1.68% /slideshownew.swf
6 95 0.23% 6889 1.56% /new/imageVuePlayer6.swf
7 50 0.12% 5292 1.20% /usage/usage_200807.html
8 21 0.05% 4914 1.12% /texte/ozhro.pdf
9 15 0.04% 4510 1.02% /texte/blitz0601.pdf
10 15 0.04% 3223 0.73% /texte/OZ_stralsund.pdf

Top 10 von 93 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13221 32.62% 1911 58.95% /
2 752 1.86% 745 22.98% /usage/usage_200801.html
3 77 0.19% 66 2.04% /usage/usage_201001.html
4 6804 16.79% 46 1.42% /new/getfile.php
5 163 0.40% 45 1.39% /usage/
6 236 0.58% 37 1.14% /new/
7 24 0.06% 34 1.05% /andamans/
8 16 0.04% 23 0.71% /kcg/
9 61 0.15% 23 0.71% /new/admin/upload.php
10 50 0.12% 22 0.68% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 98 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13221 32.62% 1796 55.60% /
2 752 1.86% 742 22.97% /usage/usage_200801.html
3 5441 13.42% 73 2.26% /new/gettxt.php
4 77 0.19% 65 2.01% /usage/usage_201001.html
5 163 0.40% 51 1.58% /usage/
6 236 0.58% 45 1.39% /new/
7 346 0.85% 45 1.39% /readfolder.php
8 24 0.06% 32 0.99% /andamans/
9 6804 16.79% 26 0.80% /new/getfile.php
10 50 0.12% 23 0.71% /usage/usage_200807.html

Top 30 von 1172 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4753 11.73% 4742 12.26% 1009 0.23% 5 0.15% 94.98.241.198.dynamic.saudi.net.sa
2 1560 3.85% 1545 4.00% 30827 7.00% 5 0.15% e176162189.adsl.alicedsl.de
3 949 2.34% 690 1.78% 9782 2.22% 6 0.18% ad96ec14d.dsl.de.colt.net
4 899 2.22% 899 2.32% 2067 0.47% 558 17.06% vs014.vserver7.nl.kolido.net
5 816 2.01% 814 2.11% 12656 2.87% 3 0.09% g226087190.adsl.alicedsl.de
6 808 1.99% 808 2.09% 386 0.09% 3 0.09% abyx129.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 802 1.98% 795 2.06% 8083 1.84% 3 0.09% 145.253.244.90
8 763 1.88% 752 1.94% 3704 0.84% 2 0.06% p4fec6f73.dip.t-dialin.net
9 743 1.83% 714 1.85% 8643 1.96% 1 0.03% dslb-088-074-041-129.pools.arcor-ip.net
10 741 1.83% 741 1.92% 92704 21.05% 741 22.65% server13.nl.kolido.net
11 650 1.60% 645 1.67% 12745 2.89% 3 0.09% p548bdc4b.dip.t-dialin.net
12 602 1.49% 593 1.53% 2534 0.58% 2 0.06% pd9541bd8.dip0.t-ipconnect.de
13 564 1.39% 562 1.45% 4308 0.98% 2 0.06% rstk-5f771fc9.pool.mediaways.net
14 541 1.33% 537 1.39% 10978 2.49% 2 0.06% 89-186-145-172.dynamic.primacom.net
15 538 1.33% 538 1.39% 259 0.06% 2 0.06% abyf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 521 1.29% 515 1.33% 3263 0.74% 1 0.03% 110-174-14-207.static.tpgi.com.au
17 443 1.09% 437 1.13% 2805 0.64% 4 0.12% p548b86c4.dip0.t-ipconnect.de
18 432 1.07% 423 1.09% 10651 2.42% 1 0.03% 188-192-109-249-dynip.superkabel.de
19 405 1.00% 386 1.00% 11650 2.65% 14 0.43% spider.neofonie.de
20 397 0.98% 397 1.03% 913 0.21% 9 0.28% 188.92.77.19
21 392 0.97% 392 1.01% 901 0.20% 9 0.28% 188.92.77.21
22 390 0.96% 390 1.01% 897 0.20% 9 0.28% 188.92.77.13
23 389 0.96% 389 1.01% 894 0.20% 9 0.28% 188.92.77.18
24 388 0.96% 388 1.00% 892 0.20% 9 0.28% 188.92.77.20
25 388 0.96% 377 0.97% 1937 0.44% 1 0.03% 202.43.129.17
26 386 0.95% 380 0.98% 2183 0.50% 2 0.06% obs28.gfz-potsdam.de
27 385 0.95% 385 1.00% 885 0.20% 9 0.28% 188.92.77.17
28 383 0.94% 383 0.99% 880 0.20% 9 0.28% 188.92.77.14
29 382 0.94% 382 0.99% 878 0.20% 9 0.28% 188.92.77.15
30 378 0.93% 378 0.98% 869 0.20% 9 0.28% 188.92.77.16

Top 10 von 1172 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 741 1.83% 741 1.92% 92704 21.05% 741 22.65% server13.nl.kolido.net
2 1560 3.85% 1545 4.00% 30827 7.00% 5 0.15% e176162189.adsl.alicedsl.de
3 650 1.60% 645 1.67% 12745 2.89% 3 0.09% p548bdc4b.dip.t-dialin.net
4 816 2.01% 814 2.11% 12656 2.87% 3 0.09% g226087190.adsl.alicedsl.de
5 405 1.00% 386 1.00% 11650 2.65% 14 0.43% spider.neofonie.de
6 541 1.33% 537 1.39% 10978 2.49% 2 0.06% 89-186-145-172.dynamic.primacom.net
7 432 1.07% 423 1.09% 10651 2.42% 1 0.03% 188-192-109-249-dynip.superkabel.de
8 949 2.34% 690 1.78% 9782 2.22% 6 0.18% ad96ec14d.dsl.de.colt.net
9 743 1.83% 714 1.85% 8643 1.96% 1 0.03% dslb-088-074-041-129.pools.arcor-ip.net
10 802 1.98% 795 2.06% 8083 1.84% 3 0.09% 145.253.244.90

Top 30 von 427 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14649 36.14% - (Direct Request)
2 741 1.83% http://join.bigtitchaz.com/track/MTIyOTA3Mzo0OjEy/main.php
3 465 1.15% http://bigwetasses.wordpress.com
4 434 1.07% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
5 271 0.67% http://round-and-brown.abix.net
6 270 0.67% http://casa-e-arredo.vai.bo.it
7 267 0.66% http://big-naturals.abix.net
8 267 0.66% http://in-the-vip.abix.net
9 266 0.66% http://hotel.tres.rimini.it
10 249 0.61% http://angelica-carrera-nude.thegreatestgirlintheworld.com/
11 249 0.61% http://beatiful-nude-women.thekitchenbox.com/
12 249 0.61% http://bondage-novels.sandra-uk.com/
13 249 0.61% http://cum-drenched.thegreatestgirlintheworld.com/
14 249 0.61% http://fhm-magazine.sadisticeroticism.com/
15 249 0.61% http://girl-on-girl-free.thegreatestgirlintheworld.com/
16 249 0.61% http://hentai-quiz-games.the-porn-star.com/
17 249 0.61% http://lucy-pinder-nude.the-porn-star.com/
18 249 0.61% http://playboy-bunny-photos.tropixxxvideos.com/
19 249 0.61% http://security-webcam.sandra-uk.com/
20 249 0.61% http://teen-fingering-herself.sadisticeroticism.com/
21 249 0.61% http://top-teens.thegreatestgirlintheworld.com/
22 248 0.61% http://girls-with-long-tongues.tropixxxvideos.com/
23 248 0.61% http://wife-tits.thekitchenbox.com/
24 245 0.60% http://bobby-trendy-is-dating.racecushions.com/
25 244 0.60% http://cute-girls-feet.gonzoben.com/
26 244 0.60% http://tiny-tender-teens.pornocabi.net/
27 242 0.60% http://ameteur-curves.aquimontserrat.com/
28 242 0.60% http://twin-engine-caddilac.indian-porn-galleries.com/
29 240 0.59% http://bangkok-sex-tour.oregontrailne.com/
30 238 0.59% http://enema-pleasure.lightspeed-sorority-girls.com/

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 40 37.38% fotoinspiration
2 15 14.02% foto inspiration
3 6 5.61% inurl:/admin/ imagevue
4 5 4.67% foto inspirationen
5 4 3.74% mirko lampe
6 3 2.80% inurl:/admin/upload.php
7 2 1.87% fotografie webalizer
8 2 1.87% imagevue admin
9 2 1.87% index of /admin/upload
10 2 1.87% inurl:admin/upload.php
11 2 1.87% mit adobe photoshop sedcard erstellen
12 1 0.93% 212.243.129.187
13 1 0.93% admin upload.php. -d0rk -dork -exploit -vuln -html -svn -trunk filetype:php
14 1 0.93% allinurl:/admin/upload.php
15 1 0.93% c99shell.php v.1.0 pre-release build #17
16 1 0.93% filetype:php inurl:admin/upload.php
17 1 0.93% fotografie inspiration
18 1 0.93% imagevue loading admin
19 1 0.93% inurl:.admin/upload.php
20 1 0.93% inurl:/upload.php

Top 15 von 347 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18175 44.84% Browser: MSIE
2 14032 34.62% Browser: Firefox
3 2339 5.77% Browser: Safari
4 1654 4.08% Mozilla/5.0
5 1621 4.00% Browser: Opera
6 692 1.71% Spider: Googlebot
7 405 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
8 379 0.94% Spider: Yahoo
9 291 0.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
10 213 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 157 0.39% Spider: MSN Bot
12 58 0.14% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 48 0.12% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 42 0.10% gonzo/1[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
15 35 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.0.2-DM +http://www.aihit.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10891 26.87% 10369 26.81% 217023 49.28% Netzwerke (net)
2 9905 24.44% 9571 24.75% 145446 33.03% Deutschland Deutschland
3 4823 11.90% 4812 12.44% 1166 0.26% Saudi Arabien Saudi Arabien
4 3511 8.66% 3511 9.08% 8070 1.83% Lettland Lettland
5 2145 5.29% 1999 5.17% 22841 5.19% Firmen (com)
6 1544 3.81% 1544 3.99% 1338 0.30% Polen Polen
7 1518 3.75% 1487 3.85% 12553 2.85% Australien Australien
8 628 1.55% 628 1.62% 1434 0.33% Mexiko Mexiko
9 435 1.07% 433 1.12% 2905 0.66% Niederlande Niederlande
10 382 0.94% 371 0.96% 3310 0.75% Italien Italien
11 250 0.62% 86 0.22% 230 0.05% Spanien Spanien
12 246 0.61% 246 0.64% 566 0.13% Tschechien Tschechien
13 246 0.61% 246 0.64% 1230 0.28% Kuwait Kuwait
14 221 0.55% 221 0.57% 507 0.12% Indien Indien
15 208 0.51% 192 0.50% 1541 0.35% Organisationen (org)
16 181 0.45% 170 0.44% 2342 0.53% USA USA
17 174 0.43% 174 0.45% 398 0.09% Arabische Emirate Arabische Emirate
18 173 0.43% 173 0.45% 398 0.09% Irland Irland
19 167 0.41% 165 0.43% 1382 0.31% Belgien Belgien
20 167 0.41% 163 0.42% 378 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 165 0.41% 165 0.43% 499 0.11% Frankreich Frankreich
22 131 0.32% 131 0.34% 301 0.07% Estland Estland
23 117 0.29% 114 0.29% 588 0.13% Daenemark Daenemark
24 116 0.29% 116 0.30% 267 0.06% Griechenland Griechenland
25 112 0.28% 107 0.28% 2520 0.57% Schweiz Schweiz
26 111 0.27% 111 0.29% 255 0.06% Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
27 106 0.26% 106 0.27% 244 0.06% Portugal Portugal
28 103 0.25% 99 0.26% 2258 0.51% Slowakei Slowakei
29 102 0.25% 102 0.26% 228 0.05% Ukraine Ukraine
30 98 0.24% 98 0.25% 225 0.05% Bahamas Bahamas


Generated by Webalizer Version 2.21