Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 22301
Summe der Dateien 21230
Summe Seiten 19084
Summe Besuche 3037
Summe in kb 276707
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 641
Summe der unterschiedlichen URLs 902
Summe der unterschiedlichen Verweise 191
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 317
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 862
Anfragen pro Tag 743 2458
Dateien pro Tag 707 2360
Seiten pro Tag 636 2232
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 215
Besuche pro Tag 101 378
kb pro Tag 9224 24769
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.20% 21230
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 73
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.22% 273
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 10
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.69% 154
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.11% 470
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.30% 66

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 682 3.06% 606 2.85% 669 3.51% 378 12.45% 215 33.54% 3613 1.31%
2 389 1.74% 365 1.72% 268 1.40% 63 2.07% 24 3.74% 8610 3.11%
3 344 1.54% 319 1.50% 237 1.24% 64 2.11% 31 4.84% 8162 2.95%
4 117 0.52% 103 0.49% 76 0.40% 61 2.01% 30 4.68% 6269 2.27%
5 277 1.24% 246 1.16% 200 1.05% 86 2.83% 38 5.93% 10016 3.62%
6 258 1.16% 206 0.97% 216 1.13% 72 2.37% 28 4.37% 4028 1.46%
7 209 0.94% 176 0.83% 169 0.89% 70 2.30% 29 4.52% 4626 1.67%
8 584 2.62% 522 2.46% 400 2.10% 72 2.37% 30 4.68% 9718 3.51%
9 377 1.69% 352 1.66% 295 1.55% 68 2.24% 26 4.06% 5284 1.91%
10 538 2.41% 473 2.23% 395 2.07% 73 2.40% 29 4.52% 9092 3.29%
11 278 1.25% 251 1.18% 203 1.06% 71 2.34% 18 2.81% 5498 1.99%
12 373 1.67% 335 1.58% 230 1.21% 67 2.21% 23 3.59% 8753 3.16%
13 215 0.96% 164 0.77% 154 0.81% 90 2.96% 34 5.30% 5186 1.87%
14 477 2.14% 437 2.06% 313 1.64% 72 2.37% 27 4.21% 9484 3.43%
15 2090 9.37% 2060 9.70% 1756 9.20% 100 3.29% 40 6.24% 24769 8.95%
16 1689 7.57% 1664 7.84% 1616 8.47% 115 3.79% 35 5.46% 10184 3.68%
17 1125 5.04% 1107 5.21% 1102 5.77% 119 3.92% 40 6.24% 5802 2.10%
18 1987 8.91% 1954 9.20% 1858 9.74% 215 7.08% 44 6.86% 11557 4.18%
19 2458 11.02% 2360 11.12% 2232 11.70% 127 4.18% 37 5.77% 17566 6.35%
20 1483 6.65% 1452 6.84% 1390 7.28% 119 3.92% 41 6.40% 10031 3.63%
21 2002 8.98% 1969 9.27% 1891 9.91% 115 3.79% 37 5.77% 14454 5.22%
22 771 3.46% 749 3.53% 681 3.57% 74 2.44% 32 4.99% 6762 2.44%
23 266 1.19% 245 1.15% 184 0.96% 59 1.94% 27 4.21% 8388 3.03%
24 455 2.04% 417 1.96% 407 2.13% 55 1.81% 24 3.74% 13515 4.88%
25 399 1.79% 352 1.66% 265 1.39% 67 2.21% 33 5.15% 9452 3.42%
26 724 3.25% 704 3.32% 595 3.12% 49 1.61% 18 2.81% 11683 4.22%
27 452 2.03% 440 2.07% 300 1.57% 50 1.65% 22 3.43% 11662 4.21%
28 223 1.00% 205 0.97% 134 0.70% 53 1.75% 18 2.81% 5771 2.09%
29 575 2.58% 537 2.53% 447 2.34% 207 6.82% 176 27.46% 10121 3.66%
30 484 2.17% 460 2.17% 401 2.10% 207 6.82% 176 27.46% 6654 2.40%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1089 4.88% 35 1059 4.99% 33 1006 5.27% 328 9835 3.55%
1 17 516 2.31% 16 496 2.34% 16 492 2.58% 170 5107 1.85%
2 39 1179 5.29% 38 1159 5.46% 38 1164 6.10% 218 6555 2.37%
3 22 675 3.03% 21 644 3.03% 21 647 3.39% 225 6740 2.44%
4 29 898 4.03% 28 854 4.02% 29 875 4.58% 500 14998 5.42%
5 11 342 1.53% 9 288 1.36% 9 297 1.56% 160 4808 1.74%
6 16 500 2.24% 15 471 2.22% 15 465 2.44% 194 5823 2.10%
7 31 949 4.26% 30 910 4.29% 29 882 4.62% 233 6991 2.53%
8 28 850 3.81% 26 801 3.77% 23 715 3.75% 351 10530 3.81%
9 36 1106 4.96% 35 1050 4.95% 33 991 5.19% 383 11484 4.15%
10 16 497 2.23% 15 472 2.22% 13 402 2.11% 228 6852 2.48%
11 27 815 3.65% 25 764 3.60% 21 630 3.30% 340 10189 3.68%
12 18 558 2.50% 16 504 2.37% 12 379 1.99% 389 11665 4.22%
13 56 1681 7.54% 53 1616 7.61% 50 1510 7.91% 556 16673 6.03%
14 22 672 3.01% 20 628 2.96% 17 534 2.80% 341 10228 3.70%
15 70 2114 9.48% 67 2028 9.55% 56 1700 8.91% 917 27501 9.94%
16 38 1153 5.17% 36 1087 5.12% 33 994 5.21% 437 13106 4.74%
17 29 881 3.95% 28 846 3.98% 26 787 4.12% 380 11409 4.12%
18 29 881 3.95% 28 840 3.96% 24 732 3.84% 346 10378 3.75%
19 15 479 2.15% 14 442 2.08% 8 242 1.27% 443 13302 4.81%
20 44 1326 5.95% 42 1280 6.03% 36 1104 5.78% 449 13464 4.87%
21 35 1054 4.73% 33 1007 4.74% 25 754 3.95% 665 19954 7.21%
22 45 1358 6.09% 43 1296 6.10% 38 1162 6.09% 569 17060 6.17%
23 24 728 3.26% 22 688 3.24% 20 620 3.25% 402 12057 4.36%

Top 30 von 902 URLs
# Anfragen kb URL
1 11622 52.11% 23579 8.52% /
2 2005 8.99% 47 0.02% /new/gettxt.php
3 1708 7.66% 6900 2.49% /new/getfile.php
4 730 3.27% 90521 32.71% /usage/usage_200801.html
5 174 0.78% 117 0.04% /new/getconfig.php
6 170 0.76% 92 0.03% /getconfig.php
7 170 0.76% 20 0.01% /readfolder.php
8 153 0.69% 196 0.07% /new/
9 110 0.49% 126 0.05% /usage/
10 99 0.44% 4881 1.76% /slideshownew.swf
11 99 0.44% 3803 1.37% /usage/usage_201004.html
12 91 0.41% 176 0.06% /new/dir.php
13 90 0.40% 51 0.02% /dirxml.php
14 88 0.39% 145 0.05% /new/dirxml.php
15 73 0.33% 1806 0.65% /sfxlib.swf
16 63 0.28% 30 0.01% /new/imageVue.swf
17 59 0.26% 3836 1.39% /new/imageVuePlayer6.swf
18 59 0.26% 12690 4.59% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
19 58 0.26% 50 0.02% /new/pop.php
20 56 0.25% 1385 0.50% /new/sfxlib.swf
21 43 0.19% 3605 1.30% /usage/usage_200911.html
22 41 0.18% 1902 0.69% /usage/usage_201003.html
23 38 0.17% 10 0.00% /usage/menu.html
24 37 0.17% 1198 0.43% /usage/usage_200909.html
25 31 0.14% 45 0.02% /mailme/check.php
26 31 0.14% 135 0.05% /mysqladmin/libraries/
27 29 0.13% 17 0.01% /kcg/
28 24 0.11% 1133 0.41% /usage/usage_201002.html
29 22 0.10% 0 0.00% /mysqladmin/libraries/config.default.php
30 22 0.10% 4043 1.46% /texte/ozhro.pdf

Top 10 von 902 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 730 3.27% 90521 32.71% /usage/usage_200801.html
2 11622 52.11% 23579 8.52% /
3 59 0.26% 12690 4.59% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
4 1708 7.66% 6900 2.49% /new/getfile.php
5 99 0.44% 4881 1.76% /slideshownew.swf
6 22 0.10% 4043 1.46% /texte/ozhro.pdf
7 13 0.06% 3909 1.41% /texte/blitz0601.pdf
8 59 0.26% 3836 1.39% /new/imageVuePlayer6.swf
9 99 0.44% 3803 1.37% /usage/usage_201004.html
10 43 0.19% 3605 1.30% /usage/usage_200911.html

Top 10 von 186 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11622 52.11% 1544 51.52% /
2 730 3.27% 723 24.12% /usage/usage_200801.html
3 99 0.44% 77 2.57% /usage/usage_201004.html
4 29 0.13% 50 1.67% /kcg/
5 1708 7.66% 43 1.43% /new/getfile.php
6 153 0.69% 32 1.07% /new/
7 110 0.49% 32 1.07% /usage/
8 19 0.09% 29 0.97% /andamans/
9 41 0.18% 23 0.77% /usage/usage_201003.html
10 22 0.10% 17 0.57% /mysqladmin/libraries/config.default.php

Top 10 von 183 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11622 52.11% 1469 48.98% /
2 730 3.27% 724 24.14% /usage/usage_200801.html
3 99 0.44% 75 2.50% /usage/usage_201004.html
4 29 0.13% 49 1.63% /kcg/
5 110 0.49% 42 1.40% /usage/
6 1708 7.66% 38 1.27% /new/getfile.php
7 153 0.69% 36 1.20% /new/
8 19 0.09% 29 0.97% /andamans/
9 2005 8.99% 29 0.97% /new/gettxt.php
10 41 0.18% 22 0.73% /usage/usage_201003.html

Top 30 von 641 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1054 4.73% 1054 4.96% 2423 0.88% 38 1.25% 188.92.77.20
2 1050 4.71% 1050 4.95% 2414 0.87% 38 1.25% 188.92.77.17
3 1047 4.69% 1047 4.93% 2407 0.87% 38 1.25% 188.92.77.15
4 1047 4.69% 1047 4.93% 2407 0.87% 38 1.25% 188.92.77.16
5 1046 4.69% 1046 4.93% 2405 0.87% 38 1.25% 188.92.77.13
6 1046 4.69% 1046 4.93% 2405 0.87% 38 1.25% 188.92.77.14
7 1046 4.69% 1046 4.93% 2405 0.87% 38 1.25% 188.92.77.19
8 1043 4.68% 1043 4.91% 2398 0.87% 38 1.25% 188.92.77.21
9 1041 4.67% 1041 4.90% 2393 0.86% 38 1.25% 188.92.77.18
10 815 3.65% 813 3.83% 12357 4.47% 2 0.07% 194.25.108.80
11 720 3.23% 720 3.39% 90077 32.55% 720 23.71% server13.nl.kolido.net
12 528 2.37% 519 2.44% 4374 1.58% 2 0.07% 109.250.175.113
13 443 1.99% 440 2.07% 6164 2.23% 4 0.13% ip-62-143-219-101.unitymediagroup.de
14 436 1.96% 373 1.76% 2942 1.06% 151 4.97% spider01.yandex.ru
15 431 1.93% 377 1.78% 4346 1.57% 1 0.03% 198.36.86.81
16 403 1.81% 350 1.65% 1200 0.43% 49 1.61% crawl1.dotnetdotcom.org
17 328 1.47% 326 1.54% 5090 1.84% 2 0.07% 145.253.244.90
18 307 1.38% 292 1.38% 3519 1.27% 2 0.07% proxy36.netz.sbs.de
19 237 1.06% 233 1.10% 5452 1.97% 2 0.07% f051017153.adsl.alicedsl.de
20 229 1.03% 222 1.05% 4247 1.53% 1 0.03% loft1055.serverloft.de
21 226 1.01% 217 1.02% 3928 1.42% 1 0.03% p57bc660c.dip.t-dialin.net
22 206 0.92% 196 0.92% 6200 2.24% 6 0.20% spider.neofonie.de
23 203 0.91% 140 0.66% 3622 1.31% 104 3.42% b3091286.crawl.yahoo.net
24 199 0.89% 193 0.91% 1628 0.59% 2 0.07% 95-91-215-43-dynip.superkabel.de
25 199 0.89% 180 0.85% 8107 2.93% 1 0.03% xeron.cronosit.lv
26 192 0.86% 184 0.87% 1152 0.42% 1 0.03% dslb-094-223-087-081.pools.arcor-ip.net
27 168 0.75% 164 0.77% 1173 0.42% 1 0.03% dslb-094-219-073-049.pools.arcor-ip.net
28 150 0.67% 147 0.69% 2137 0.77% 1 0.03% hsi-kbw-078-042-029-051.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
29 134 0.60% 131 0.62% 870 0.31% 2 0.07% 85.134.91.249
30 128 0.57% 0 0.00% 28 0.01% 0 0.00% 88.84.65.5

Top 10 von 641 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 720 3.23% 720 3.39% 90077 32.55% 720 23.71% server13.nl.kolido.net
2 815 3.65% 813 3.83% 12357 4.47% 2 0.07% 194.25.108.80
3 199 0.89% 180 0.85% 8107 2.93% 1 0.03% xeron.cronosit.lv
4 206 0.92% 196 0.92% 6200 2.24% 6 0.20% spider.neofonie.de
5 443 1.99% 440 2.07% 6164 2.23% 4 0.13% ip-62-143-219-101.unitymediagroup.de
6 237 1.06% 233 1.10% 5452 1.97% 2 0.07% f051017153.adsl.alicedsl.de
7 328 1.47% 326 1.54% 5090 1.84% 2 0.07% 145.253.244.90
8 528 2.37% 519 2.44% 4374 1.58% 2 0.07% 109.250.175.113
9 431 1.93% 377 1.78% 4346 1.57% 1 0.03% 198.36.86.81
10 229 1.03% 222 1.05% 4247 1.53% 1 0.03% loft1055.serverloft.de

Top 30 von 191 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7054 31.63% - (Direct Request)
2 720 3.23% http://join.bigtitchaz.com/track/MTIyOTA3Mzo0OjEy/main.php
3 271 1.22% http://levitra.abix.net
4 271 1.22% http://we-live-together.abix.net
5 270 1.21% http://giochi-e-console.studioalesi.it
6 270 1.21% http://www.softballamatoriale.it
7 249 1.12% http://adventure-singles-retired.genfireins.com/
8 249 1.12% http://all-singles-travel.parkeybros.com/
9 249 1.12% http://birds-and-dinosaur-relationships.unclaimed-asset.com/
10 249 1.12% http://black-folks-meet.provintech-intl.com/
11 249 1.12% http://chat-anzeigen-flirt.flowers-in.com/
12 249 1.12% http://europe-dating.unclaimed-asset.com/
13 249 1.12% http://meet-asian-women-chicago.citywidefundinginc.com/
14 249 1.12% http://meet-sexy-singles-for-free.sloc10.com/
15 249 1.12% http://quad-city-singles.parkeybros.com/
16 249 1.12% http://single-turkish-women.andrelic.com/
17 249 1.12% http://singles-in-barcelona.flowers-in.com/
18 249 1.12% http://singles-in-rutherfordton-n-c.andrelic.com/
19 249 1.12% http://singles-website-fish.templehillresort.com/
20 249 1.12% http://st-joseph-mo-singles.pointonesystems.com/
21 248 1.11% http://cardiovascular-meeting-new-orleans.oemexcess.com/
22 248 1.11% http://christian-singles-chat.baslog.com/
23 248 1.11% http://el-paso-texas-professional-singles.wisconsinsigns.com/
24 248 1.11% http://find-me-a-blonde-date.citywidefundinginc.com/
25 248 1.11% http://flirting-at-work-tips.sloc10.com/
26 248 1.11% http://meet-people-in-kentucky.pointonesystems.com/
27 248 1.11% http://online-dating-site-software.flowers-in.com/
28 248 1.11% http://perfectmatch-dating.witchhunteronline.com/
29 248 1.11% http://relationships-with-manic-depressive.wisconsinsigns.com/
30 248 1.11% http://sinful-to-flirt.templehillresort.com/

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 30 39.47% fotoinspiration
2 6 7.89% foto inspiration
3 4 5.26% mirko lampe
4 4 5.26% www.fotoinsperation.de
5 2 2.63% ideen für fotos inspirations
6 2 2.63% inurl:usage_200909.html
7 2 2.63% kreative foto inspiration
8 2 2.63% kreative fotographie
9 2 2.63% photo inspiration
10 2 2.63% photoinspiration
11 2 2.63% stadtkind rostock fotograf
12 1 1.32% allinurl: usage_201003 html
13 1 1.32% aufruf-statistik
14 1 1.32% foto insperation
15 1 1.32% foto inspirationen
16 1 1.32% fotoinspiration mirko pampel
17 1 1.32% fotoinspiration personer
18 1 1.32% fotoinspiration.com
19 1 1.32% fotoinspirationen.com
20 1 1.32% getconfig.php

Top 15 von 317 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13780 61.79% Browser: MSIE
2 4287 19.22% Browser: Firefox
3 739 3.31% Mozilla/5.0
4 481 2.16% Spider: Googlebot
5 438 1.96% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 403 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 352 1.58% Spider: Yahoo
8 261 1.17% Spider: MSN Bot
9 229 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de)
10 206 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
11 199 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
12 125 0.56% Browser: Opera
13 121 0.54% Browser: Safari
14 75 0.34% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 1.1
15 54 0.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9620 43.14% 9601 45.22% 29886 10.80% Lettland Lettland
2 4161 18.66% 4052 19.09% 73105 26.42% Deutschland Deutschland
3 3422 15.34% 3216 15.15% 133390 48.21% Netzwerke (net)
4 1244 5.58% 1017 4.79% 15441 5.58% Firmen (com)
5 1236 5.54% 1227 5.78% 4374 1.58% Unbekannte Adressen
6 921 4.13% 844 3.98% 8749 3.16% USA USA
7 492 2.21% 400 1.88% 3435 1.24% Russische Foederation Russische Foederation
8 403 1.81% 350 1.65% 1200 0.43% Organisationen (org)
9 135 0.61% 129 0.61% 1799 0.65% Polen Polen
10 134 0.60% 131 0.62% 870 0.31% Finnland Finnland
11 128 0.57% 0 0.00% 28 0.01% Spanien Spanien
12 95 0.43% 91 0.43% 1319 0.48% Oesterreich Oesterreich
13 79 0.35% 77 0.36% 1282 0.46% Schweiz Schweiz
14 54 0.24% 54 0.25% 58 0.02% Schweden Schweden
15 40 0.18% 16 0.08% 155 0.06% Rumaenien Rumaenien
16 31 0.14% 22 0.10% 21 0.01% Japan Japan
17 27 0.12% 2 0.01% 5 0.00% Niederlande Niederlande
18 24 0.11% 22 0.10% 349 0.13% Kanada Kanada
19 11 0.05% 10 0.05% 413 0.15% Australien Australien
20 10 0.04% 9 0.04% 92 0.03% Belgien Belgien
21 10 0.04% 9 0.04% 40 0.01% Italien Italien
22 9 0.04% 9 0.04% 26 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 5 0.02% 5 0.02% 6 0.00% Zypern Zypern
24 3 0.01% 3 0.01% 138 0.05% Weissrussland Weissrussland
25 3 0.01% 3 0.01% 3 0.00% Seychellen Seychellen
26 1 0.00% 1 0.00% 132 0.05% Brasilien Brasilien
27 1 0.00% 1 0.00% 131 0.05% Griechenland Griechenland
28 1 0.00% 1 0.00% 131 0.05% Israel Israel
29 1 0.00% 1 0.00% 132 0.05% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.21