Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 19213
Summe der Dateien 17592
Summe Seiten 14920
Summe Besuche 2310
Summe in kb 218449
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 506
Summe der unterschiedlichen URLs 953
Summe der unterschiedlichen Verweise 540
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 342
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 1091
Anfragen pro Tag 619 2140
Dateien pro Tag 567 1977
Seiten pro Tag 481 1648
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 88
Besuche pro Tag 74 146
kb pro Tag 7047 25749
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.56% 17592
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.89% 171
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.57% 685
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.25% 240
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.62% 503

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1537 8.00% 1467 8.34% 1170 7.84% 122 5.28% 41 8.10% 18871 8.64%
2 324 1.69% 300 1.71% 265 1.78% 103 4.46% 36 7.11% 3479 1.59%
3 414 2.15% 321 1.82% 258 1.73% 51 2.21% 28 5.53% 4366 2.00%
4 300 1.56% 283 1.61% 218 1.46% 46 1.99% 19 3.75% 4237 1.94%
5 453 2.36% 410 2.33% 329 2.21% 54 2.34% 37 7.31% 6511 2.98%
6 221 1.15% 206 1.17% 186 1.25% 62 2.68% 22 4.35% 1940 0.89%
7 179 0.93% 160 0.91% 78 0.52% 46 1.99% 21 4.15% 3808 1.74%
8 247 1.29% 231 1.31% 235 1.58% 37 1.60% 25 4.94% 1234 0.57%
9 1017 5.29% 973 5.53% 922 6.18% 37 1.60% 22 4.35% 3327 1.52%
10 746 3.88% 621 3.53% 382 2.56% 69 2.99% 88 17.39% 11172 5.11%
11 230 1.20% 183 1.04% 158 1.06% 57 2.47% 31 6.13% 1705 0.78%
12 649 3.38% 588 3.34% 455 3.05% 50 2.16% 30 5.93% 11239 5.15%
13 892 4.64% 834 4.74% 701 4.70% 93 4.03% 43 8.50% 11055 5.06%
14 433 2.25% 378 2.15% 269 1.80% 46 1.99% 25 4.94% 4990 2.28%
15 152 0.79% 137 0.78% 133 0.89% 49 2.12% 24 4.74% 1909 0.87%
16 387 2.01% 348 1.98% 283 1.90% 26 1.13% 20 3.95% 5825 2.67%
17 66 0.34% 54 0.31% 37 0.25% 27 1.17% 17 3.36% 1387 0.63%
18 169 0.88% 150 0.85% 94 0.63% 39 1.69% 30 5.93% 6856 3.14%
19 2140 11.14% 1977 11.24% 1648 11.05% 50 2.16% 30 5.93% 25749 11.79%
20 1374 7.15% 1249 7.10% 1053 7.06% 137 5.93% 25 4.94% 22484 10.29%
21 343 1.79% 327 1.86% 304 2.04% 145 6.28% 35 6.92% 4758 2.18%
22 555 2.89% 537 3.05% 419 2.81% 146 6.32% 30 5.93% 7477 3.42%
23 359 1.87% 337 1.92% 287 1.92% 109 4.72% 26 5.14% 3541 1.62%
24 581 3.02% 561 3.19% 520 3.49% 111 4.81% 27 5.34% 4738 2.17%
25 943 4.91% 886 5.04% 735 4.93% 114 4.94% 41 8.10% 9337 4.27%
26 685 3.57% 648 3.68% 550 3.69% 128 5.54% 32 6.32% 5842 2.67%
27 398 2.07% 381 2.17% 325 2.18% 56 2.42% 33 6.52% 2598 1.19%
28 1477 7.69% 1384 7.87% 1290 8.65% 117 5.06% 40 7.91% 13808 6.32%
29 252 1.31% 231 1.31% 209 1.40% 61 2.64% 30 5.93% 1178 0.54%
30 538 2.80% 481 2.73% 417 2.79% 54 2.34% 31 6.13% 3851 1.76%
31 1152 6.00% 949 5.39% 990 6.64% 94 4.07% 33 6.52% 9178 4.20%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 434 2.26% 12 393 2.23% 11 366 2.45% 133 4136 1.89%
1 18 561 2.92% 16 515 2.93% 14 443 2.97% 181 5600 2.56%
2 13 404 2.10% 12 383 2.18% 11 366 2.45% 71 2194 1.00%
3 9 308 1.60% 8 271 1.54% 8 278 1.86% 109 3383 1.55%
4 10 324 1.69% 9 297 1.69% 9 297 1.99% 49 1516 0.69%
5 8 262 1.36% 7 239 1.36% 6 215 1.44% 104 3238 1.48%
6 7 244 1.27% 7 218 1.24% 7 224 1.50% 40 1226 0.56%
7 8 258 1.34% 7 226 1.28% 6 208 1.39% 100 3091 1.42%
8 12 378 1.97% 10 329 1.87% 10 310 2.08% 87 2694 1.23%
9 18 564 2.94% 15 478 2.72% 15 472 3.16% 160 4952 2.27%
10 48 1506 7.84% 43 1340 7.62% 35 1105 7.41% 773 23959 10.97%
11 19 600 3.12% 17 529 3.01% 13 428 2.87% 148 4598 2.10%
12 44 1364 7.10% 41 1285 7.30% 36 1140 7.64% 423 13098 6.00%
13 73 2264 11.78% 68 2135 12.14% 59 1841 12.34% 811 25144 11.51%
14 42 1313 6.83% 39 1213 6.90% 30 941 6.31% 557 17279 7.91%
15 33 1045 5.44% 30 936 5.32% 21 662 4.44% 491 15228 6.97%
16 37 1163 6.05% 32 1021 5.80% 26 836 5.60% 505 15668 7.17%
17 16 519 2.70% 15 479 2.72% 11 364 2.44% 195 6055 2.77%
18 26 831 4.33% 23 733 4.17% 18 559 3.75% 371 11513 5.27%
19 24 753 3.92% 22 702 3.99% 20 650 4.36% 213 6588 3.02%
20 32 1007 5.24% 30 942 5.35% 26 808 5.42% 297 9194 4.21%
21 29 902 4.69% 27 851 4.84% 22 709 4.75% 375 11626 5.32%
22 36 1121 5.83% 35 1085 6.17% 27 854 5.72% 528 16357 7.49%
23 35 1088 5.66% 32 992 5.64% 27 844 5.66% 326 10112 4.63%

Top 30 von 953 URLs
# Anfragen kb URL
1 4930 25.66% 8285 3.79% /
2 3374 17.56% 13475 6.17% /new/getfile.php
3 3054 15.90% 71 0.03% /new/gettxt.php
4 250 1.30% 122 0.06% /getconfig.php
5 239 1.24% 28 0.01% /readfolder.php
6 236 1.23% 144 0.07% /new/getconfig.php
7 183 0.95% 232 0.11% /new/
8 162 0.84% 184 0.08% /new/dirxml.php
9 140 0.73% 99 0.05% /new/pop.php
10 132 0.69% 60 0.03% /dirxml.php
11 124 0.65% 198 0.09% /new/dir.php
12 112 0.58% 5301 2.43% /slideshownew.swf
13 99 0.52% 2201 1.01% /sfxlib.swf
14 96 0.50% 3804 1.74% /usage/usage_201007.html
15 86 0.45% 49 0.02% /new/preload.swf
16 83 0.43% 34 0.02% /new/imageVue.swf
17 81 0.42% 1583 0.72% /new/sfxlib.swf
18 80 0.42% 4619 2.11% /new/imageVuePlayer6.swf
19 70 0.36% 102 0.05% /usage/
20 40 0.21% 51 0.02% /mailme/check.php
21 37 0.19% 1454 0.67% /usage/usage_200909.html
22 35 0.18% 1776 0.81% /usage/usage_200910.html
23 34 0.18% 780 0.36% /usage/usage_200908.html
24 31 0.16% 1799 0.82% /usage/usage_200906.html
25 29 0.15% 2602 1.19% /usage/usage_200705.html
26 29 0.15% 1001 0.46% /usage/usage_201002.html
27 29 0.15% 845 0.39% /usage/usage_201005.html
28 27 0.14% 864 0.40% /usage/usage_200912.html
29 27 0.14% 854 0.39% /usage/usage_201004.html
30 26 0.14% 13 0.01% /kcg/

Top 10 von 953 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3374 17.56% 13475 6.17% /new/getfile.php
2 15 0.08% 10073 4.61% /texte/fotografiegrundkurs.pdf
3 4930 25.66% 8285 3.79% /
4 112 0.58% 5301 2.43% /slideshownew.swf
5 17 0.09% 5106 2.34% /texte/blitz0601.pdf
6 23 0.12% 5033 2.30% /texte/ozhro.pdf
7 24 0.12% 4787 2.19% /texte/OZ_stralsund.pdf
8 80 0.42% 4619 2.11% /new/imageVuePlayer6.swf
9 96 0.50% 3804 1.74% /usage/usage_201007.html
10 29 0.15% 2602 1.19% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 193 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4930 25.66% 1289 56.83% /
2 96 0.50% 83 3.66% /usage/usage_201007.html
3 26 0.14% 36 1.59% /kcg/
4 70 0.36% 34 1.50% /usage/
5 22 0.11% 31 1.37% /andamans/
6 3374 17.56% 30 1.32% /new/getfile.php
7 183 0.95% 29 1.28% /new/
8 35 0.18% 26 1.15% /usage/usage_200910.html
9 29 0.15% 25 1.10% /usage/usage_200705.html
10 37 0.19% 24 1.06% /usage/usage_200909.html

Top 10 von 199 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4930 25.66% 1201 52.81% /
2 96 0.50% 88 3.87% /usage/usage_201007.html
3 3054 15.90% 47 2.07% /new/gettxt.php
4 183 0.95% 39 1.72% /new/
5 26 0.14% 34 1.50% /kcg/
6 22 0.11% 31 1.36% /andamans/
7 35 0.18% 29 1.28% /usage/usage_200910.html
8 239 1.24% 26 1.14% /readfolder.php
9 29 0.15% 25 1.10% /usage/usage_200705.html
10 70 0.36% 23 1.01% /usage/

Top 30 von 506 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1081 5.63% 967 5.50% 18796 8.60% 11 0.48% ihw-gw1.him-muc.de
2 996 5.18% 996 5.66% 0 0.00% 1 0.04% unassigned.psychz.net
3 860 4.48% 726 4.13% 10891 4.99% 3 0.13% proxy.hl-studios.de
4 812 4.23% 805 4.58% 8744 4.00% 1 0.04% 84-74-150-14.dclient.hispeed.ch
5 771 4.01% 770 4.38% 12981 5.94% 1 0.04% 195.179.65.72
6 724 3.77% 709 4.03% 4951 2.27% 3 0.13% 195.243.4.38
7 704 3.66% 665 3.78% 7159 3.28% 337 14.59% spider77.yandex.ru
8 614 3.20% 614 3.49% 1411 0.65% 79 3.42% zestservers.com
9 592 3.08% 525 2.98% 2355 1.08% 67 2.90% crawl1.dotnetdotcom.org
10 531 2.76% 531 3.02% 1221 0.56% 112 4.85% 221043.ds.nac.net
11 521 2.71% 521 2.96% 1664 0.76% 127 5.50% 178553.ds.nac.net
12 388 2.02% 388 2.21% 2079 0.95% 108 4.68% 616817.ds.nac.net
13 373 1.94% 292 1.66% 4176 1.91% 4 0.17% port-92-202-95-78.dynamic.qsc.de
14 365 1.90% 343 1.95% 2055 0.94% 6 0.26% 217.30.64.70
15 362 1.88% 362 2.06% 832 0.38% 112 4.85% plesk4.amhosting.com
16 318 1.66% 290 1.65% 4434 2.03% 1 0.04% p4fde9cdc.dip0.t-ipconnect.de
17 283 1.47% 220 1.25% 3375 1.54% 1 0.04% p5dd618f3.dip0.t-ipconnect.de
18 270 1.41% 249 1.42% 1957 0.90% 2 0.09% p5495b9a1.dip.t-dialin.net
19 269 1.40% 222 1.26% 3362 1.54% 3 0.13% h184-134.edvgnet.at
20 266 1.38% 266 1.51% 611 0.28% 81 3.51% 204.14.110.100
21 243 1.26% 232 1.32% 4686 2.15% 2 0.09% c-67-184-216-216.hsd1.il.comcast.net
22 243 1.26% 233 1.32% 7403 3.39% 7 0.30% spider.neofonie.de
23 242 1.26% 235 1.34% 5003 2.29% 1 0.04% 154.170.62.81.cust.bluewin.ch
24 214 1.11% 214 1.22% 1398 0.64% 101 4.37% 647760.ds.nac.net
25 214 1.11% 211 1.20% 942 0.43% 1 0.04% p549fafca.dip.t-dialin.net
26 201 1.05% 173 0.98% 1007 0.46% 1 0.04% p549413e8.dip0.t-ipconnect.de
27 195 1.01% 193 1.10% 2216 1.01% 2 0.09% p4fd24bc6.dip.t-dialin.net
28 183 0.95% 177 1.01% 1216 0.56% 1 0.04% port-92-201-59-127.dynamic.qsc.de
29 179 0.93% 177 1.01% 1468 0.67% 1 0.04% dslb-094-222-078-062.pools.arcor-ip.net
30 164 0.85% 0 0.00% 36 0.02% 0 0.00% 88.84.65.5

Top 10 von 506 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1081 5.63% 967 5.50% 18796 8.60% 11 0.48% ihw-gw1.him-muc.de
2 771 4.01% 770 4.38% 12981 5.94% 1 0.04% 195.179.65.72
3 860 4.48% 726 4.13% 10891 4.99% 3 0.13% proxy.hl-studios.de
4 812 4.23% 805 4.58% 8744 4.00% 1 0.04% 84-74-150-14.dclient.hispeed.ch
5 243 1.26% 233 1.32% 7403 3.39% 7 0.30% spider.neofonie.de
6 704 3.66% 665 3.78% 7159 3.28% 337 14.59% spider77.yandex.ru
7 242 1.26% 235 1.34% 5003 2.29% 1 0.04% 154.170.62.81.cust.bluewin.ch
8 724 3.77% 709 4.03% 4951 2.27% 3 0.13% 195.243.4.38
9 243 1.26% 232 1.32% 4686 2.15% 2 0.09% c-67-184-216-216.hsd1.il.comcast.net
10 115 0.60% 102 0.58% 4684 2.14% 62 2.68% llf320049.crawl.yahoo.net

Top 30 von 540 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6970 36.28% - (Direct Request)
2 273 1.42% http://www.realitykings4u.com/reality-kings/
3 152 0.79% http://allergy-relief.7fog.com/blog/tags/allergy_treatment
4 79 0.41% http://hot-ebony-girl-anal.analsex4.com/
5 72 0.37% http://pleasebangmywife-2.com/horny-wife8.html
6 69 0.36% http://ipinkvisualpass.net/ez-pass-ny.html
7 69 0.36% http://www.braziliangirls.us/brazilian-girls/
8 68 0.35% http://bangbros-review.com/Bangbros-Website.html
9 68 0.35% http://free-shemale-asian-pics.shemale-orgasm.com/
10 68 0.35% http://www.theviporgies.com/gay-orgy/
11 67 0.35% http://bangbusshow.com/bangbus-nautica-thorn3.html
12 67 0.35% http://hornyspanishflies-review.com/horny-spanish-fly-
13 67 0.35% http://www.braziliangirls.us/naked-brazilian-girls/
14 66 0.34% http://shemale-pics.shemale-orgasm.com/
15 66 0.34% http://teen-hairy-blowjob.www-hairypussy.com/
16 66 0.34% http://www.who18.info/young-babes/
17 65 0.34% http://hot-anal-booty.analsex4.com/
18 65 0.34% http://hot-redheads.brunettes4u.com/
19 65 0.34% http://www.braziliangirls.us/brazilian-girls-sex/
20 65 0.34% http://www.livenakedteenstv.com/live-porn/
21 65 0.34% http://www.pussyisblack.com/black-female-mastur/
22 64 0.33% http://young-ebony-sex.1stebonysex.com/
23 62 0.32% http://www.pussyisblack.com/ebony-pussy-get-fucked/
24 62 0.32% http://www.pussyisblack.com/mature-ebony-pussy/
25 59 0.31% http://drunk-pee.3x-pussy.com/
26 59 0.31% http://young-hot-teen-pussy.3x-pussy.com/
27 58 0.30% http://www.google.de/search
28 57 0.30% http://www.pleasebangmywife-2.com/please-bang-my-wife-diamond.html
29 57 0.30% http://www.teensforcash2.net/
30 56 0.29% http://adult-movie-zone.brunettes4u.com/

Top 20 von 24 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 42 41.18% fotoinspiration
2 11 10.78% foto inspirationen
3 10 9.80% mirko lampe
4 7 6.86% foto inspiration
5 5 4.90% photo inspiration
6 3 2.94% fotografie inspiration
7 3 2.94% inspiration fotografie
8 2 1.96% fotoinspirations
9 2 1.96% fotoreihe inspiration#
10 2 1.96% inspiration für fotografie
11 2 1.96% photoinspiration
12 1 0.98% foto inspiratioh
13 1 0.98% foto ispiration
14 1 0.98% fotoinspiration mit menschen
15 1 0.98% fotoinspirations.co.uk
16 1 0.98% http://www.fotoinspiration.com/
17 1 0.98% inspiration fotografieren texte
18 1 0.98% inspirationen zum fotos machen
19 1 0.98% kreative fotografie
20 1 0.98% kreative fotographie

Top 15 von 342 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9126 47.50% Browser: MSIE
2 4312 22.44% Browser: Firefox
3 2302 11.98% Browser: Safari
4 704 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 592 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 495 2.58% Browser: Opera
7 276 1.44% Spider: Yahoo
8 243 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
9 234 1.22% Spider: Googlebot
10 170 0.88% SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
11 148 0.77% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
12 141 0.73% Spider: MSN Bot
13 45 0.23% LinkWalker/2.0
14 34 0.18% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B367 S
15 34 0.18% swish-e http://swish-e.org/

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6079 31.64% 5495 31.24% 89548 40.99% Deutschland Deutschland
2 6012 31.29% 5798 32.96% 55166 25.25% Netzwerke (net)
3 1831 9.53% 1685 9.58% 15197 6.96% Firmen (com)
4 1383 7.20% 1359 7.73% 17491 8.01% Schweiz Schweiz
5 755 3.93% 715 4.06% 8522 3.90% Russische Foederation Russische Foederation
6 655 3.41% 589 3.35% 7611 3.48% Oesterreich Oesterreich
7 592 3.08% 525 2.98% 2355 1.08% Organisationen (org)
8 365 1.90% 343 1.95% 2055 0.94% Tschechien Tschechien
9 361 1.88% 353 2.01% 3819 1.75% USA USA
10 200 1.04% 188 1.07% 3661 1.68% Kanada Kanada
11 164 0.85% 0 0.00% 36 0.02% Spanien Spanien
12 163 0.85% 151 0.86% 2110 0.97% Tuerkei Tuerkei
13 127 0.66% 121 0.69% 1494 0.68% Indonesien Indonesien
14 107 0.56% 107 0.61% 193 0.09% Niederlande Niederlande
15 99 0.52% 96 0.55% 932 0.43% Finnland Finnland
16 78 0.41% 74 0.42% 1126 0.52% Italien Italien
17 70 0.36% 19 0.11% 163 0.07% Australien Australien
18 33 0.17% 33 0.19% 3567 1.63% Brasilien Brasilien
19 21 0.11% 21 0.12% 769 0.35% Weissrussland Weissrussland
20 21 0.11% 21 0.12% 20 0.01% Schweden Schweden
21 15 0.08% 12 0.07% 11 0.01% Japan Japan
22 14 0.07% 10 0.06% 42 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 12 0.06% 12 0.07% 1499 0.69% Informationsanbieter (info)
24 9 0.05% 8 0.05% 40 0.02% Kroatien Kroatien
25 6 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Bulgarien Bulgarien
26 6 0.03% 6 0.03% 142 0.07% Europäische Union Europäische Union
27 6 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Iran Iran
28 6 0.03% 5 0.03% 261 0.12% Ukraine Ukraine
29 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Frankreich Frankreich
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.21